TALLAS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
CINTURA | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 |
CADERA | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 |
GUÍA DE TALLAS
en centímetros
TALLAS | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-148 | 148-154 | |
CINTURA | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | |
CADERA | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-148 | 148-154 | 154-160 |
¿Cómo medirse?
Pecho: Medido por debajo de la axila y justo por delante del pecho.
Cintura: Medido por la zona más estrecha.
Cadera: Medido por la zona más ancha.

Las medidas de la Guía de Tallas están basadas en medidas tomadas directamente del cuerpo, no sobre la prenda y sin ceñir. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que seleccione la talla mayor. Si su preferencia es la prenda ajustada seleccione la talla menor.
En las prendas tales como abrigo, blusa, blusón, camiseta, cazadora, chaqueta, tres cuartos y vestido se utilizarán las medida de la guía de tallas correspondiente a PECHO. En las prendas de falda y pantalón se utilizarán las medida de la guía de tallas correspondiente a CADERA.

Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
32 | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
34 | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
36 | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
38 | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
40 | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
42 | 98-102 | 80-84 | 104-108 |
44 | 102-106 | 84-88 | 108-112 |
46 | 106-112 | 88-94 | 112-118 |
48 | 112-118 | 94-100 | 118-124 |
50 | 118-124 | 100-106 | 124-130 |
52 | 124-130 | 106-112 | 130-136 |
54 | 130-136 | 112-118 | 136-142 |
56 | 136-142 | 118-124 | 142-148 |
58 | 142-148 | 124-130 | 148-154 |
60 | 148-154 | 130-136 | 154-160 |
GUÍA DE TALLAS
en centímetros
Pecho: Medido por debajo de la axila y justo por delante del pecho.
Cintura: Medido por la zona más estrecha.
Cadera: Medido por la zona más ancha.
Las medidas de la Guía de Tallas están basadas en medidas tomadas directamente del cuerpo, no sobre la prenda y sin ceñir. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que seleccione la talla mayor. Si su preferencia es la prenda ajustada seleccione la talla menor.
En las prendas tales como blusa, blusón, camiseta, cazadora, cherry y tres cuartos se utilizará las medida de la guía de tallas correspondiente a PECHO. En las prendas de abrigo, falda, pantalón, traje de chaqueta y vestido se utilizará las medida de la guía de tallas correspondiente a CADERA.